DAHUA ISC-H002 Hand held Metal Detector
Couldn't load pickup availability
Do you have any question about the Products?Contact us now via sales@cctv-mall.com.
Ask Our Experts
|
Please note the following important details when ordering surveillance products from CCTV-MALL: |
Quality Certifications: |
ISC-H002
Hand held Metal Detector
> Sensitive, accurate, and high-performance metal detection
> Automatic detecting, large-scale scanning, and accurate positioning
> Detects magnetic, and non-magnetic metals such as coins and precious metal jewelry
> Detects tiny and non-magnetic metals
> Sensitivity levels: Low, medium, high and ultra-high
> Alarm modes: Sound, light, and vibration
> Enters standby mode and turn off all its lights when idle for 3 minutes
> Turns off automatically when idle for 10 minutes
> The low voltage indicator flashes when battery is low
Product Data
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | 2 × AA alkaline battery, or NI-MH/Ni-Cd rechargeable battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall Exterior Size | 378 mm × 80 mm × 36 mm (14.88'' × 3.15'' × 1.42'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packing Size | 433 mm × 129.5 mm × 70 mm (17.05" × 5.10" × 2.76") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standby Power Consumption | 30 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound and Vibration Power Consumption | 450 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standby Time | 100 h (alkaline battery) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Frequency | 97 KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Zone | 155 mm × 80 mm (6.10'' × 3.15'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Volume | ≥ 75 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensitivity Level | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metal detection intensity Level | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –20 °C to +65 °C (–4 °F to +149°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 0%–95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net weight | 320 g (0.71 lb)(without battery) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 620 g (1.37 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GB12899-2018 |