DAHUA ISC-EAA8-C101-P Network Ultra Acrylic AM Antenna
Couldn't load pickup availability
Do you have any question about the Products?Contact us now via sales@cctv-mall.com.
Ask Our Experts
|
Please note the following important details when ordering surveillance products from CCTV-MALL: |
Quality Certifications: |
ISC-EAA8-C101-P
> Minimalist frameless design, high transparent acrylic shell, which is beautiful, stylish,durable, solid and easy to install.
> Superior detection distance, max detection distance can be 2.4 meters (pencil tag DHI-ISC-ETA5-T901).
> Excellent anti-interference, continuous working in complex electromagnetic environment.
> Built-in 1.3 inch OLED display and WEB interface, convenient configuration.
> Auto/manual adjust phase to effectively handle different kinds of interference.
> Alarm volume and alarm tone are both adjustable.
> Integrated 5 colors background LED light.
> Supports tag too close alert
> The primary and replica antenna are all integrated transceivers, three modes can be selected: RX, TX, TR mode.
> The primary antenna can connect up to 2 replica antennas as 1 set system. Multi-system can work together.
> Economic operating power consumption, energy-saving and environment-friendly.
> CCTV monitoring linkage.
> Supports firmware upgrade.
> Supports network platforms connection, such as DSS Pro platforms.
> Support cloud services, remote configuration.
> Supports multi-language (Optional).
Product Data
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DHI-ISC-EAA8-C101-P | DHI-ISC-EAA8-C111-P | DHI-ISC-EAA8-C108-P | DHI-ISC-EAA8-C118-P | DHI-ISC-EAA8-C101-R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology | Acousto-Magnetic Antenna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Frequency | 58 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Distance of EAS Labels | 1.8 – 2.0 m (5.91 ft – 6.56 ft) (Distance of two antennas) * depending on environment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Distance of EAS Tags | 2.0 – 2.4 m (6.56 ft – 7.87 ft) (Distance of two antennas) * depending on environment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Volume | Max 90 dB (Adjustable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna Type | Primary antenna | Primary antenna | Primary antenna | Primary antenna | Replica antenna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptability | A single primary antenna can connect to two replica antennas simultaneously | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound and Light Alarm | Primary and Replica Antenna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEC 60068-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conform with RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICNIRP 2010 Guidelines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH1 integrates into the main board, CH2 and CH3 can connect to the TR board as needed. | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output port for the linkage signal of the camera, up to 3 cameras can be connected simultaneously. | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-level adjustable signal sensitivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ45 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTTP, TCP/IP | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSS Pro, Configtool | DSS Pro, Configtool | DSS Pro, Configtool, WISS | DSS Pro, Configtool, WISS | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS and acrylic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transparent and white | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 – 240 VAC @ 50 Hz / 60 Hz | 100-130 VAC @ 50 Hz / 60 Hz | 220 – 240 VAC @ 50 Hz / 60 Hz | 100-130 VAC @ 50 Hz / 60 Hz | 24 VAC @ 50 Hz / 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 VAC / 3 A | 24 VAC / 3 A | 24 VAC / 3 A | 24 VAC / 3 A | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 W | 25 W | 25 W | 25 W | 23 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 W | 20 W | 20 W | 20 W | 18 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1521 mm × 360 mm × 134 mm (59.9'' × 14.2'' × 5.3'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1665 mm × 460 mm × 210 mm (65.6'' × 18.1'' × 8.3'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.0 kg (46.29 lb) | 21.0 kg (46.29 lb) | 21.0 kg (46.29 lb) | 21.0 kg (46.29 lb) | 18.5 kg (40.79 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 °C to 45 °C ( 32 °F to 113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 % – 95 % (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertical pole mount |